
サマーリーグの出場選手
| いいえ。 | 名前 | POS | HT | WT | 生年月日 | 前のチーム/国 | NBA エクスペディション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | パトリック・ボールドウィン・ジュニア | ふ | 6-9 | 220 | 2002年11月18日 | ワシントン・ウィザーズ/アメリカ | 2 |
| 8 | ジュール・ベルナール | グ | 6-6 | 205 | 2000年1月21日 | ワシントン・ウィザーズ/アメリカ | 1 |
| 4 | ジャレッド・バトラー | グ | 6-3 | 195 | 08/25/00 | ワシントン・ウィザーズ/アメリカ | 3 |
| 19 | ジョン・バトラー・ジュニア | ふ | 7-0 | 175 | 12/02/02 | キャピタル シティ ゴーゴー/アメリカ | 1 |
| 17 | バブ・キャリントン | グ | 6-5 | 195 | 2005年7月21日 | ピッツバーグ・パンサーズ/アメリカ | R |
| 9 | ジャスティン・シャンパニエ | ふ | 6-6 | 200 | 06/29/01 | ワシントン・ウィザーズ/アメリカ | 3 |
| 1 | ジョニー・デイビス | グ | 6-4 | 195 | 2002年2月27日 | ワシントン・ウィザーズ/アメリカ | 2 |
| 21 | テイラー・ファンク | ふ | 6-9 | 220 | 1997年11月9日 | キャピタル シティ ゴーゴー/アメリカ | R |
| 18 | キショーン・ジョージ | ふ | 6-7 | 209 | 2003年12月12日 | マイアミハリケーンズ/スイス | R |
| 99 | マークイス・ノーウェル | グ | 5-8 | 160 | 1999年12月25日 | ラプターズ 905/カナダ | 1 |
| 97 | ユージン・オモルイ | ふ | 6-7 | 244 | 1997年2月14日 | ワシントン・ウィザーズ/ナイジェリア | 3 |
| 26 | タイラー・ロバートソン | ふ | 6-6 | 235 | 07/25/00 | ポートランド・パイロッツ/オーストラリア | R |
| 12 | アレクサンドル・サール | ふ | 7-0 | 224 | 2005年4月26日 | パース・ワイルドキャッツ/フランス | R |
| 36 | エリック・スティーブンソン | グ | 6-4 | 205 | 1999年4月28日 | テキサスレジェンド/アメリカ | R |
| 00 | トリスタン・ヴクチェヴィッチ | ふ | 7-0 | 225 | 03/11/03 | ワシントン・ウィザーズ/セルビア | 1 |
報道:ESPN
第1試合: ATLに94-88で勝利 ボックススコア / ペグ
第2戦: HOUに109-91で敗北 ボックススコア / ペグ
Comments are closed.