ニューヨーク・ニックス対シャーロット・ホーネッツ

スペクトラム センター – ノースカロライナ州シャーロット

ESPN

テレビ/ラジオ


タイムレコーダー
ファイナル
Q1 第2四半期 Q3 Q4 合計
日本郵船 29 32 26 24 111
チャ 35 26 29 19 109

プレイヤー統計

ニューヨーク・ニックス

プレーヤー PTS FGM-A 午後3時-A FTM-A 魂晶 DRB レブ AST STL BLK PF +/-
O. アヌノビー 14:18 4 1-3 0-0 2-2 1 5 6 0 0 2 1 2 -7
J・ハート 14:46 0 0-2 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 -7
K.タウンズ 14:46 10 2-7 1-5 5-6 0 4 4 0 2 0 0 2 -7
M. ブリッジズ 12:42 4 2-5 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
J・ブランソン 14:46 12 5-11 2-4 0-1 0 1 1 3 0 0 0 0 -7
M・マクブライド 25:04 22 8-18 4-9 2-2 0 0 0 3 1 0 2 1 -2
P.アチウワ 33:14 15 6-9 1-2 2-2 3 2 5 2 2 1 1 5 9
L.シャメット 26:43 16 6-11 4-8 0-0 1 3 4 1 2 0 0 0 8
J・シムズ 20:30 3 1-2 0-0 1-2 5 5 10 2 0 1 1 2 1
C.ペイン 26:26 11 5-14 1-7 0-0 0 2 2 6 1 0 3 3 1
T・コレック 13:44 11 3-5 3-5 2-2 1 0 1 1 2 1 0 0 9
J. トッピン 12:45 2 1-5 0-1 0-0 0 4 4 1 0 0 2 1 8
C.オケケ 10:14 1 0-2 0-1 1-2 0 0 0 1 1 0 0 0 3

シャーロット・ホーネッツ

プレーヤー PTS FGM-A 午後3時-A FTM-A 魂晶 DRB レブ AST STL BLK PF +/-
J・グリーン 20:34 5 2-4 1-2 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 5
M. ブリッジズ 21:53 10 4-9 2-5 0-0 1 5 6 2 0 0 1 1 17
N・リチャーズ 19:33 8 4-5 0-0 0-0 2 7 9 0 0 3 2 3 5
B.ミラー 21:13 12 3-8 3-7 3-4 1 4 5 3 0 1 1 3 12
L.ボール 19:16 18 6-14 4-10 2-2 0 4 4 7 1 1 4 4 2
V.ミチッチ 17:52 8 3-6 0-1 2-2 0 3 3 5 0 0 2 1 3
T・ギブソン 9:07 7 3-4 0-0 1-2 1 0 1 1 0 0 0 1 8
T.マン 16:02 15 6-8 3-4 0-1 0 3 3 2 0 0 3 2 0
T.サラウン 22:13 11 4-8 3-5 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 -13
S・カリー 7:02 0 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 -6
D.ジェフリーズ 18:40 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 3 1 -17
M. ディアバテ 13:54 5 2-4 0-0 1-2 1 2 3 2 1 0 0 1 -2
K・シンプソン 10:07 2 1-3 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 1 1 -7
K・ジョンソン 9:39 0 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 -11
H. ジャイルズ 3 世 4:44 1 0-1 0-1 1-2 0 3 3 0 0 1 0 0 -8
D・ワシントン・ジュニア 8:07 7 3-6 1-1 0-3 0 0 0 1 0 0 1 0 2

チーム統計

チーム FGM-A 午後3時-A FTM-A AST PF STL BLK オーレブ ドレブ レブ
日本郵船 40-94 16-45 15-19 21 19 11 10 5 12 27 50
チャ 41-82 17-38 10-18 27 24 3 19 6 8 38 57

使用 reddit-stream.com このページの自動更新バージョンを取得するには

注: このデータの正確性は NBA.com と同等です。

ご提案がある場合、またはボットのバグにお気づきの場合は、u/nba_gdt_bot までメッセージをお送りください。


Comments are closed.