シャーロット・ホーネッツ対ニューヨーク・ニックス

マディソン スクエア ガーデン – ニューヨーク州ニューヨーク

ESPN

テレビ/ラジオ


タイムレコーダー
ファイナル
Q1 第2四半期 Q3 Q4 合計
チャ 30 33 26 16 105
日本郵船 24 41 27 19 111

プレイヤー統計

シャーロット・ホーネッツ

プレーヤー PTS FGM-A 午後3時-A FTM-A 魂晶 DRB レブ AST STL BLK PF +/-
M. ブリッジズ 15:23 3 1-4 1-2 0-0 0 3 3 3 0 1 0 1 -4
T.サラウン 36:34 13 5-13 3-8 0-0 2 6 8 0 0 0 3 3 -4
N・リチャーズ 18:28 8 1-1 0-0 6-6 0 3 3 0 1 1 1 1 -4
L.ボール 26:01 14 5-17 4-11 0-0 0 2 2 7 3 1 4 5 -16
B.ミラー 29:28 26 10-20 6-11 0-0 1 4 5 3 0 0 0 1 -5
T.マン 22:17 16 6-12 3-6 1-1 1 3 4 5 0 0 2 1 13
K・シンプソン 17:58 2 0-5 0-2 2-2 0 2 2 1 0 0 1 1 1
T・ギブソン 5:51 0 0-1 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 1 -5
G・ウィリアムズ 17:49 7 2-5 0-2 3-4 0 1 1 1 1 2 0 0 -5
K・ジョンソン 15:54 5 2-6 1-4 0-0 2 1 3 1 0 0 0 0 -2
M. ディアバテ 16:27 5 2-5 0-0 1-2 3 1 4 0 2 0 1 3 3
C.ブラウン・ジュニア 12:00 4 2-5 0-3 0-0 0 2 2 0 1 0 0 1 -3
H. ジャイルズ 3 世 5:50 2 1-3 0-0 0-0 1 4 5 1 0 0 1 1 1

ニューヨーク・ニックス

プレーヤー PTS FGM-A 午後3時-A FTM-A 魂晶 DRB レブ AST STL BLK PF +/-
P.アチウワ 34:39 20 8-15 2-3 2-2 6 10 16 3 0 0 3 1 1
L.シャメット 20:03 8 3-10 2-7 0-0 0 2 2 0 0 0 2 2 1
J・シムズ 20:01 7 3-4 0-0 1-2 5 5 10 0 0 1 1 1 0
M・マクブライド 35:19 18 7-19 4-11 0-0 0 1 1 5 1 0 1 0 12
C.ペイン 36:24 16 6-18 3-9 1-2 2 3 5 8 1 0 2 2 -5
A. フクポルティ 22:27 8 4-6 0-0 0-2 1 4 5 1 0 1 2 4 5
T・コレック 24:17 7 2-9 1-6 2-2 0 8 8 9 0 0 2 3 5
P.ダディエット 27:56 16 6-11 3-6 1-1 1 4 5 0 1 0 0 2 5
T・ウォーレン 18:53 11 3-5 1-3 4-4 2 5 7 2 0 0 1 2 6

チーム統計

チーム FGM-A 午後3時-A FTM-A AST PF STL BLK オーレブ ドレブ レブ
チャ 37-97 18-49 13-15 22 19 8 13 5 12 33 55
日本郵船 42-97 16-45 11-15 28 17 3 14 2 17 42 66

使用 reddit-stream.com このページの自動更新バージョンを取得するには

注: このデータの正確性は NBA.com と同等です。

ご提案がある場合、またはボットのバグにお気づきの場合は、u/nba_gdt_bot までメッセージを送信してください。


Comments are closed.