
カリフォルニア クラシック サマー リーグ (サクラメント)
- 7月6日(土)午後8時30分(東部標準時)、NBATV
- シャーロット・ホーネッツ vs サンアントニオ・スパーズ
- 7月7日(日)午後8時(東部標準時)、ESPN2
- 中国代表 vs シャーロット・ホーネッツ
- 7月9日火曜日 – 午後10時(東部標準時)、NBATV
- シャーロット・ホーネッツ vs サクラメント・キングス
シャーロット・ホーネッツがカリフォルニア・クラシック・サマーリーグに参加
2024 カリフォルニア クラシック SL | スケジュール
NBA2K25 サマーリーグ (ラスベガス)
- 7月13日(土)午後5時(東部標準時)、ESPN2
- シャーロット・ホーネッツ vs ニューヨーク・ニックス
- 7月16日火曜日 – 午後6時(東部標準時)、ESPN2
- シャーロット・ホーネッツ vs デンバー・ナゲッツ
- 7月17日水曜日 – 午後5時30分(東部標準時)、NBATV
- ボストン・セルティックス vs シャーロット・ホーネッツ
- 7月19日金曜日 – 午後11時(東部標準時)、ESPN2
- ポートランド・トレイルブレイザーズ vs シャーロット・ホーネッツ
- 未定
- 未定
ホーネッツがNBA 2K25サマーリーグ2024のスケジュールを発表
名簿:
| プレーヤー | # | POS | 身長 | 重さ | 年 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ジェームズ・バンクス3世 | C | 6-10 | 250 | 1998年1月16日 | 4 |
| 21 | レイクアンの戦い | グ | 6-5 | 195 | 2001年2月19日 | R |
| 12 | リーキーブラック | ふ | 6-7 | 205 | 1999年6月14日 | 1 |
| 32 | ペドロ・ブラッドショー | ふ | 6-7 | 180 | 1998年10月14日 | 3 |
| 35 | ケビン・クロス・ジュニア | ふ | 6-8 | 225 | 06/22/00 | R |
| 28 | マーカス・ギャレット | グ | 6-5 | 205 | 1998年11月9日 | 3 |
| 18 | ムハマドゥ・ゲイエ | ふ | 6-9 | 210 | 1998年7月6日 | 2 |
| 26 | マリク・ホール | ふ | 6-8 | 220 | 07/25/00 | R |
| 14 | カレブ・マコーネル | グ | 6-7 | 195 | 1999年6月8日 | 1 |
| 7 | ブライス・マクゴーウェンズ | グ | 6-6 | 190 | 2002年11月8日 | 2 |
| 24 | ブランドン・ミラー* | ガールフレンド | 6-8 | 205 | 2002年11月22日 | 1 |
| 20 | マット・モーガン | グ | 6-2 | 180 | 1997年11月7日 | 5 |
| 27 | ドリュー・ペンバー | ふ | 6-11 | 215 | 06/14/00 | R |
| 19 | チャールズ・プライド | グ | 6-4 | 200 | 1999年9月22日 | R |
| 31 | ティジャン・サラン | ふ | 6-9 | 210 | 08/10/05 | R |
| 37 | ザビエル・シンプソン | グ | 6-0 | 190 | 1997年2月11日 | 4 |
| 25 | KJシンプソン | グ | 6-2 | 190 | 08/08/02 | R |
| 34 | ブランドン・スレーター | ふ | 6-7 | 220 | 1999年9月14日 | 1 |
| 8 | ニック・スミス・ジュニア | グ | 6-3 | 185 | 2004年4月18日 | 1 |
| 33 | ジェイク・スティーブンス | C | 6-11 | 270 | 1999年11月5日 | 1 |
* = ラスベガスのみ
スタッフ:
サマーリーグ ヘッドコーチ: チャールズ・リー
アシスタントコーチ/スタッフ: ラマー・スキーター、ブレイン・ミューラー、クリス・ジェント、ジョシュ・ロングスタッフ、マット・ヒル、ライアン・フレイジャー、ジャーメイン・バックナー、オースティン・ヴェリーン、レジー・キャメロン、ザック・トーマス、ジーク・チャップマン、ジョン・ボーエン
Comments are closed.