
ゴールデンステート・ウォリアーズ対ロサンゼルス・クリッパーズ
スタンシェリフセンター – ハワイ州ホノルル
| タイムレコーダー |
|---|
| ファイナル |
| Q1 | 第2四半期 | Q3 | Q4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 23 | 30 | 16 | 22 | 91 |
| ラック | 26 | 23 | 22 | 19 | 90 |
プレイヤー統計
ゴールデンステート・ウォリアーズ
| プレーヤー | 分 | PTS | FGM-A | 午後3時-A | FTM-A | 魂晶 | DRB | レブ | AST | STL | BLK | に | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.クミンガ | 19:13 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| D.グリーン | 13:05 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| T・ジャクソン=デイビス | 18:15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| D・メルトン | 12:01 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| S・カリー | 13:55 | 9 | 2-8 | 0-4 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| G. ペイトン II | 9:26 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| K.アンダーソン | 14:40 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| B. ポジェムスキー | 19:00 | 4 | 1-9 | 0-3 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| K・ルーニー | 9:29 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| B. ヒールド | 16:32 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| M・ムーディ | 12:56 | 12 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| L. ウォーターズ 3 世 | 15:05 | 15 | 5-7 | 5-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| R・ビークマン | 13:39 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| P・スペンサー | 11:29 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| G.サントス | 11:47 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Q.投稿 | 10:04 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J・ロウ | 7:29 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| K. ノックス II | 6:26 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| B. ヒンソン | 5:29 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
LAクリッパーズ
| プレーヤー | 分 | PTS | FGM-A | 午後3時-A | FTM-A | 魂晶 | DRB | レブ | AST | STL | BLK | に | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.パウエル | 15:19 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| D・ジョーンズ・ジュニア | 11:22 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| I.ズバック | 17:46 | 14 | 5-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| K・ダン | 18:22 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 |
| J・ハーデン | 17:23 | 13 | 2-6 | 1-4 | 8-8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| K・ブラウン | 27:04 | 11 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| T.マン | 10:09 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| K・ポーター・ジュニア | 15:52 | 7 | 1-5 | 0-1 | 5-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | -11 |
| K・ジョーンズ | 21:40 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| B. ハイランド | 12:39 | 7 | 2-8 | 2-4 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| C・クリスティ | 11:04 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.コーフィー | 9:53 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J・ミラー | 18:08 | 6 | 1-3 | 0-1 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| N.ダーリン | 14:07 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| R・デニス | 11:09 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| A.ウィリアムズ | 8:03 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム統計
| チーム | FGM-A | 午後3時-A | FTM-A | AST | PF | STL | に | BLK | オーレブ | ドレブ | レブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 33-98 | 11-48 | 14-19 | 24 | 25 | 14 | 20 | 6 | 19 | 37 | 72 |
| ラック | 30-78 | 8-35 | 22-28 | 21 | 14 | 11 | 20 | 6 | 9 | 38 | 52 |
使用 reddit-stream.com このページの自動更新バージョンを取得するには
注: このデータの正確性は NBA.com と同等です。
Comments are closed.