ワシントン・ウィザーズ対トロント・ラプターズ

ベル センター – モントリオール、ケベック州

ESPN

テレビ/ラジオ


タイムレコーダー
ファイナル
Q1 第2四半期 Q3 Q4 合計
だった 16 22 36 24 98
トール 34 22 35 34 125

プレイヤー統計

ワシントン・ウィザーズ

プレーヤー PTS FGM-A 午後3時-A FTM-A 魂晶 DRB レブ AST STL BLK PF +/-
K.クズマ 21:46 2 1-7 0-3 0-0 1 4 5 1 0 1 3 1 -2
A.サール 22:26 15 6-8 3-4 0-0 2 1 3 4 0 1 3 2 -13
J. ヴァランチュナス 15:32 3 1-5 0-0 1-2 1 5 6 1 0 1 3 2 -2
B. クリバリ 24:12 10 4-6 1-3 1-1 0 2 2 0 2 2 1 3 -13
J・プール 21:56 16 5-9 2-5 4-4 0 1 1 6 0 0 0 1 -7
K・ジョージ 21:28 8 3-8 2-6 0-0 0 3 3 1 2 0 0 3 -22
C.キスパート 19:09 5 1-3 1-1 2-2 0 1 1 1 0 0 0 0 -26
C.キャリントン 17:36 7 1-8 0-4 5-7 0 2 2 1 0 0 3 3 -10
P.ボールドウィン・ジュニア 13:52 3 1-4 0-2 1-2 2 1 3 2 1 2 1 1 1
M.バグリー3世 13:23 8 2-5 0-0 4-5 2 1 3 1 0 0 1 1 -3
J.デイビス 16:03 8 2-4 1-1 3-8 1 1 2 1 0 0 1 1 -2
T. ヴクチェヴィッチ 8:28 10 4-4 1-1 1-1 0 1 1 0 0 0 1 0 -10
J・バトラー 8:28 3 1-4 0-0 1-1 0 0 0 2 1 0 0 0 -10
A.ギル 8:11 0 0-1 0-0 0-1 0 0 0 1 0 0 0 0 -10
J. シャンパニー 7:30 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -6

トロント・ラプターズ

プレーヤー PTS FGM-A 午後3時-A FTM-A 魂晶 DRB レブ AST STL BLK PF +/-
R・バレット 14:15 17 7-10 3-4 0-2 0 2 2 2 0 0 3 1 16
J.モグボ 19:34 2 1-5 0-0 0-0 3 2 5 5 1 1 0 3 -4
J.ペルトル 20:36 6 3-7 0-0 0-0 3 4 7 3 0 1 0 0 16
G・ディック 20:14 10 5-9 0-4 0-0 0 4 4 5 1 0 2 1 11
D・ミッチェル 20:16 4 2-4 0-2 0-0 0 1 1 5 0 0 0 3 22
C.ブーシェ 17:40 13 5-9 3-5 0-0 4 2 6 0 0 1 1 1 19
J・シヘッド 16:58 10 4-6 0-2 2-2 0 0 0 4 3 0 1 2 -7
O・アグバジ 17:08 9 4-7 1-3 0-1 0 0 0 2 0 0 1 1 16
K.オリニク 11:40 10 3-6 2-5 2-3 0 5 5 3 0 0 1 3 8
D.カートン 19:35 7 3-6 1-3 0-0 0 1 1 3 1 0 1 1 9
J・ラムジー 15:06 10 3-6 2-3 2-2 0 2 2 1 0 0 2 0 -6
B.フェルナンド 9:49 4 2-5 0-0 0-0 2 5 7 1 0 0 1 3 3
J.バトル 12:00 10 4-5 2-3 0-0 1 0 1 0 1 0 0 1 10
B.カールソン 10:46 5 1-3 1-3 2-2 0 5 5 2 1 0 0 2 12
J. ローデン 8:28 6 3-4 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 0 3 10
U.チョムチェ 5:55 2 1-1 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 3 4 0

チーム統計

チーム FGM-A 午後3時-A FTM-A AST PF STL BLK オーレブ ドレブ レブ
だった 32-76 11-30 23-34 22 18 6 18 7 9 23 42
トール 51-93 15-37 8-12 39 29 8 16 3 14 37 59

使用 reddit-stream.com このページの自動更新バージョンを取得するには

注: このデータの正確性は NBA.com と同等です。

ご提案がある場合、またはボットのバグにお気づきの場合は、u/nba_gdt_bot までメッセージをお送りください。


Comments are closed.