シャーロット・ホーネッツ対メンフィス・グリズリーズ

FedExフォーラム – テネシー州メンフィス

ESPN

テレビ/ラジオ


タイムレコーダー
ファイナル
Q1 第2四半期 Q3 Q4 合計
チャ 35 27 20 37 119
メム 32 17 22 23 94

プレイヤー統計

シャーロット・ホーネッツ

プレーヤー PTS FGM-A 午後3時-A FTM-A 魂晶 DRB レブ AST STL BLK PF +/-
S・カリー 21:12 8 3-7 2-5 0-0 0 3 3 2 1 0 1 0 7
M. ブリッジズ 18:50 11 3-9 1-3 4-4 1 1 2 1 1 0 3 2 -8
N・リチャーズ 17:27 4 2-5 0-0 0-0 5 6 11 1 0 1 3 1 1
B.ミラー 24:29 22 8-13 6-8 0-0 1 3 4 2 1 0 1 2 1
V.ミチッチ 20:19 4 2-5 0-2 0-0 0 3 3 4 0 0 4 2 -5
K・シンプソン 13:48 8 3-8 1-4 1-1 0 2 2 2 1 0 1 2 3
T・ギブソン 10:26 2 1-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 0 7
T.マン 22:18 19 8-13 2-4 1-1 0 3 3 2 0 1 4 2 16
G・ウィリアムズ 15:25 1 0-2 0-2 1-3 0 0 0 1 0 1 1 2 11
T.サラウン 23:35 13 5-12 3-10 0-0 1 4 5 1 1 0 2 4 23
K・ジョンソン 20:59 7 3-6 1-2 0-0 2 3 5 2 1 0 1 1 26
M. ディアバテ 12:11 10 4-4 0-0 2-2 2 1 3 1 2 0 0 0 9
C.ブラウン・ジュニア 11:33 8 3-4 2-3 0-0 0 0 0 1 1 1 0 1 17
H. ジャイルズ 3 世 7:26 2 1-3 0-0 0-0 0 3 3 2 0 2 0 2 17

メンフィス・グリズリーズ

プレーヤー PTS FGM-A 午後3時-A FTM-A 魂晶 DRB レブ AST STL BLK PF +/-
J. コンチャー 23:17 8 2-6 2-5 2-2 2 3 5 1 1 1 0 2 -20
S・アルダマ 24:53 10 3-7 3-7 1-2 1 3 4 5 2 0 4 2 -8
Z.イーディ 22:24 10 2-8 0-3 6-8 2 3 5 0 0 1 1 1 -15
D.ベイン 24:47 17 7-13 3-5 0-0 0 2 2 3 2 0 2 1 -4
M. スマート 15:13 4 1-2 0-1 2-2 0 1 1 0 2 0 2 2 -13
S・ピッペン・ジュニア 20:32 9 3-5 0-1 3-4 1 3 4 5 1 0 3 3 8
J.ララヴィア 14:12 3 1-6 0-2 1-2 1 2 3 3 1 0 2 0 -7
J・ハフ 23:11 15 5-10 4-6 1-2 1 5 6 2 1 3 0 1 -2
J.ウェルズ 25:08 12 4-12 1-4 3-3 3 3 6 3 2 0 4 5 -11
L.ケナード 18:41 5 2-7 1-4 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
川村裕也 9:05 0 0-4 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 -16
M. ペレイラ 7:07 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 -14
鬼さん 7:07 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 -14
A.バコット 4:23 1 0-1 0-1 1-2 1 1 2 0 0 0 1 1 -10

チーム統計

チーム FGM-A 午後3時-A FTM-A AST PF STL BLK オーレブ ドレブ レブ
チャ 46-92 18-43 9-11 22 21 9 21 6 13 35 57
メム 30-82 14-42 20-27 23 22 12 22 5 13 28 50

使用 reddit-stream.com このページの自動更新バージョンを取得するには

注: このデータの正確性は NBA.com と同等です。

ご提案がある場合、またはボットのバグにお気づきの場合は、u/nba_gdt_bot までメッセージを送信してください。


Comments are closed.